Spielklasseneinteilung 2024/2025
Die Einteilung der Spielklassen von der Regionalliga Nordwest bis zur Landesliga und die der Bezirksligen sowie der Bezirksklassen Frauen/Männer (Bremen/Lüneburg) obliegt dem Verbands-Spielausschuss. Für die Spielklasseneinteilung der übrigen Bezirksligen, Bezirksklassen, Kreisligen und Kreisklassen ist der jeweilige Spielausschuss der Bezirkskonferenz bzw. der Region zuständig.
Regionalliga Nordwest (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Vallstedt Vechelde Vikings | ||
| ASC 46 Göttingen | ||
| Bremen 1860 | ||
| SG STV/MTV Salzgitter | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS III | ||
| SG Ofenerdiek/Ofen | ||
| TV Baden | ||
| Wolfenbütteler VC | WVC | |
| Oldenburger TB | ||
| VSG Ammerland |
Regionalliga Nordwest (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TV Eiche Horn Bremen | ||
| Emder Volleys | Emder Volleys | |
| GfL Hannover | ||
| Oldenburger TB | ||
| Tuspo Weende | ||
| USC Braunschweig | ||
| SV Union Lohne | ||
| SV Bad Laer | ||
| SC Spelle-Venhaus |
Oberliga 1 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Vareler TB | ||
| Bremen 1860 | ||
| VfL Oythe II | ||
| Tecklenburger Land Volleys | ||
| SVA Salzbergen | ||
| SV Wietmarschen | ||
| VfL Lintorf | ||
| SC Union Emlichheim IV | ||
| SV Cappeln | ||
| Stützpunkt Bremen I |
Oberliga 2 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| MTV 48 Hildesheim II | ||
| Weserbergland Volleys I | ||
| PSV Hannover | ||
| USC Braunschweig II | ||
| Turn-Klubb zu Hannover II | ||
| TuS Zeven | ||
| SVG Lüneburg | ||
| SV Nienhagen | ||
| SG Karlshöfen/Gnarrenburg |
Oberliga 1 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TV Eiche Horn Bremen | ||
| VfB Oldenburg | ||
| FC Schüttorf 09 II | ||
| SG Buxtehude-Altkloster | ||
| VC Osnabrück | ||
| TSV Winsen/Luhe | ||
| VfL Wildeshausen | ||
| SVG Lüneburg III | ||
| VSG Ammerland II |
Oberliga 2 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TSV Burgdorf | ||
| ASC 46 Göttingen II | ||
| PSV Hannover | ||
| GfL Hannover II | ||
| 1. VC Pöhlde | ||
| GfL Hannover | ||
| Turn-Klubb zu Hannover II | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS IV | ||
| USC Braunschweig II |
Verbandsliga 1 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SV Bad Laer II | ||
| VC Osnabrück III | ||
| VC Osnabrück II | ||
| SC Halen 58 | ||
| MTV Lingen | ||
| TV Nordhorn | ||
| Raspo Lathen | ||
| TV Schledehausen | ||
| SC Spelle-Venhaus II |
Verbandsliga 2 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TV Baden | ||
| SV Dimhausen | ||
| TuS Bloherfelde | ||
| Oldenburger TB II | ||
| BW Lohne II | ||
| TV Eiche Horn Bremen III | ||
| TV Bremen-Walle 1875 | ||
| VfL Löningen | ||
| TV Eiche Horn Bremen II |
Verbandsliga 3 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| MTV Braunschweig | ||
| GfL Hannover II | ||
| SF Aligse I | ||
| VC Nienburg | ||
| SVG Lüneburg II | ||
| SG Heide Volleys | ||
| Vallstedt Vechelde Vikings | ||
| VSG Altes Land | ||
| VfL Wolfsburg |
Verbandsliga 4 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| ASC 46 Göttingen II | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS | ||
| MTV Bad Pyrmont | ||
| VSG Düngen/Holle/Bodenburg | ||
| Tuspo Weende II | ||
| VT Südharz | ||
| TG 1860 Münden | ||
| ASC 46 Göttingen | ||
| Wolfenbütteler VC |
Verbandsliga 1 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| MTV Aurich | ||
| TV Cloppenburg | ||
| DJK Füchtel Vechta | ||
| Emder Volleys | Emder Volleys | |
| Tecklenburger Land Volleys II | ||
| TG Wiesmoor | ||
| Oldenburger TB II | ||
| TuS Bersenbrück | ||
| VfL Lintorf II |
Verbandsliga 2 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TSV Hollern-Twielenfleth I | ||
| TSV Ottersberg | TSV Ottersberg | |
| VSK Osterholz-Scharmbeck | ||
| SG Örtzetal | SG Örtzetal | |
| MTV Dannenberg | ||
| Bremen 1860 III | ||
| Bremen 1860 II | ||
| VG Delmenhorst-Stenum | ||
| TV Baden II | ||
| Stützpunkt Bremen I |
Verbandsliga 3 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TuS Lachendorf | ||
| GfL Hannover III | ||
| TuS Bothfeld 04 | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS V | ||
| SF Aligse II | ||
| TuS Vahrenwald | ||
| Grasdorf/Rethen Volleys | ||
| Team Schaumburg |
Verbandsliga 4 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TV Bornum | ||
| SG Echte/Kalefeld | ||
| MTV Stederdorf | ||
| MTV Gifhorn | ||
| USC Braunschweig III | ||
| Vallstedt Vechelde Vikings II | ||
| DJK Kolping Northeim | ||
| VSG Düngen/Holle/Bodenburg | ||
| VfL Wolfsburg |
Landesliga 1 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SV Veldhausen I | ||
| FC 47 Leschede II | ||
| SV Hoogstede | ||
| TV Meppen 1 | ||
| FC Schüttorf 09 I | ||
| SV Wietmarschen II | ||
| FC 47 Leschede III | ||
| SV Union Lohne II | ||
| SV Wietmarschen III |
Landesliga 2 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SG Ofenerdiek/Ofen II | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum | ||
| TSG Westerstede I | ||
| SV Nortmoor | ||
| TV Bremen-Walle 1875 II | ||
| VfL Oythe III | ||
| SG Ofenerdiek/Ofen | ||
| Emder Volleys II | Emder Volleys II | |
| VG Delmenhorst-Stenum | ||
| NWVV-Team |
Landesliga 3 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TuS Bersenbrück I | ||
| Hagener SV | ||
| TuS Neuenkirchen | ||
| VC Osnabrück IV | ||
| VG Hollage/Lechtingen | ||
| SV Bad Laer III | ||
| Blau-Weiß Schinkel | ||
| Osnabrücker SC | ||
| SV Alemannia Salzbergen 2 |
Landesliga 4 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| VG Meyenburg/Schwanewede | ||
| TV Bremen-Walle 1875 III | ||
| TSV Fischerhude-Quelkhorn | ||
| VSG Hassel/Eystrup | ||
| SG Beverstedt | ||
| Geestemünder TV II | ||
| Geestemünder TV | ||
| Bremen 1860 III | ||
| Bremen 1860 II | ||
| Stützpunkt Bremen II |
Landesliga 5 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| MTV Bad Pyrmont II | ||
| VfL Lintorf II | ||
| VfL Bückeburg | ||
| Weserbergland Volleys II | Weserbergland Volleys | WBV |
| SC Hemmingen-Westerfeld | ||
| GfL Hannover III | ||
| TC Hameln I | ||
| Turn-Klubb zu Hannover III | ||
| VG Münchehagen/Hagenburg |
Landesliga 6 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| MTV Ramelsloh | ||
| TuS Harsefeld | ||
| TV Jahn Walsrode | ||
| SG Buxtehude-Altkloster | ||
| TSV Stelle | ||
| VfL Westercelle | ||
| TuS Lachendorf | ||
| VSG Altes Land II | ||
| TSV Winsen/Luhe |
Landesliga 7 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| MTV Salzgitter | ||
| MTV Gifhorn | ||
| TSG Königslutter | ||
| SF Aligse II | ||
| FC Wenden | ||
| Wolfenbütteler VC II | ||
| VfL Wolfsburg II | ||
| Vallstedt Vechelde Vikings II | VV Vikings II | |
| SC Langenhagen |
Landesliga 8 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| MTV SG Borsum/Harsum/Achtum II | ||
| VSG Düngen/Holle/Bodenburg II | ||
| SG Echte/Kalefeld | ||
| SG Lenglern | ||
| MTV SG Borsum/Harsum/Achtum | ||
| Tuspo Weende III | ||
| SG Bodensee/Nesselröden | ||
| MTV 48 Hildesheim III | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS II |
Landesliga 1 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Osnabrücker SC I | ||
| SV Union Lohne | ||
| Tecklenburger Land Volleys III | Tecklenburger Land Volleys III | |
| VfL Lintorf IV | ||
| VSG Melle/Westerhausen | ||
| VfL Lintorf III | ||
| SC Twistringen |
Landesliga 2 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| VG Aschendorf/Papenburg | ||
| VfB Oldenburg II | ||
| VG Ostfriesland Süd | VG Ostfriesland Süd | |
| TV Eiche Horn II | ||
| TuS Bloherfelde | ||
| Oldenburger TB IV | ||
| Oldenburger TB III | ||
| Vareler TB I | ||
| NWVV-Team |
Landesliga 3 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TV Bremen-Walle 1875 | TV 1875 | |
| VG Meyenburg/Schwanewede | ||
| Bremen 1860 IV | ||
| BC Cuxhaven | ||
| BC Cuxhaven II | ||
| SV Grün-Weiß Beckedorf | ||
| Geestemünder TV I | GTV I | |
| TSV Oerel-Barchel | ||
| SG Findorff |
Landesliga 4 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TSV Auetal | ||
| SVG Lüneburg IV | ||
| MTV Wilstedt | ||
| TSV Adendorf | ||
| MTV Tostedt | ||
| SV Altencelle | SV Altencelle | |
| SVN Buchholz (Aller) | ||
| TuS Zeven | ||
| TSV Winsen/Luhe II |
Landesliga 5 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Grasdorf/Rethen Volleys III | ||
| Turn-Klubb zu Hannover IV | ||
| TB Stöcken | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS VI | ||
| Turn-Klubb zu Hannover III | ||
| MTV 48 Hildesheim I | ||
| Team Schaumburg II | ||
| GfL Hannover IV | ||
| SF Aligse III |
Landesliga 6 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TB Stöcken II | ||
| TSV Burgdorf II | ||
| USC Braunschweig IV | ||
| Vallstedt Vechelde Vikings III | ||
| SV Lengede | ||
| FC Wenden | ||
| USC Braunschweig V | ||
| TV Jahn Wolfsburg | ||
| Wolfenbütteler VC II |
Landesliga 7 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TC Hameln | ||
| TC Hameln II | ||
| 1. VC Pöhlde II | ||
| SuS Tettenborn | ||
| ASC 46 Göttingen IV | ||
| TG 1860 Münden | ||
| VfBHW Hameln | ||
| ASC 46 Göttingen III | ||
| Tuspo Weende |





