Spielklasseneinteilung 2025/2026
Die Einteilung der Spielklassen von der Regionalliga Nordwest bis zur Landesliga obliegt dem Verbands-Spielausschuss. Für die Spielklasseneinteilung der übrigen Bezirksligen, Bezirksklassen, Kreisligen und Kreisklassen ist der jeweilige Spielausschuss der Regionsverbünde bzw. der Region zuständig.
Regionalliga Nordwest Frauen ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Oldenburger TB | ||
| Tuspo Weende | ||
| USC Braunschweig | ||
| SV Union Lohne | ||
| GfL Hannover | ||
| SC Spelle-Venhaus | ||
| VfL Oythe II | ||
| SV Cappeln | ||
| SV Wietmarschen | ||
| Turn-Klubb zu Hannover |
Regionalliga Nordwest (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Turn-Klubb zu Hannover | TK Hannover | TKH |
| Vallstedt Vechelde Vikings | ||
| Oldenburger TB | ||
| Wolfenbütteler VC | WVC | |
| VSG Ammerland | ||
| ASC 46 Göttingen | ||
| MTV Salzgitter | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS III | ||
| VfB Oldenburg | ||
| TV Eiche Horn Bremen | ||
| USC Braunschweig II | ||
| TSV Burgdorf |
Oberliga 1 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Emder Volleys | Emder Volleys | |
| Vareler TB | ||
| SVA Salzbergen | ||
| BTS Neustadt | ||
| SC Union Emlichheim III | ||
| TV Eiche Horn Bremen II | ||
| VfL Löningen | ||
| Oldenburger TB II | ||
| TV Schledehausen |
Oberliga 2 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SG Karlshöfen/Gnarrenburg | ||
| MTV 48 Hildesheim II | ||
| TuS Zeven | ||
| PSV Hannover | ||
| SVG Lüneburg | ||
| VSG Altes Land | ||
| ASC 46 Göttingen | ||
| Wolfenbütteler VC | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS |
Oberliga 1 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SG Ofenerdiek/Ofen | ||
| VC Osnabrück | ||
| TSV Winsen/Luhe | ||
| VSG Ammerland II | ||
| FC Schüttorf 09 II | ||
| TuS Bersenbrück | ||
| TV Cloppenburg | ||
| Tecklenburger Land Volleys II | ||
| Bremen 1860 II |
Oberliga 2 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SVG Lüneburg III | ||
| ASC 46 Göttingen II | ||
| GfL Hannover | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS IV | ||
| PSV Hannover | ||
| 1. VC Pöhlde | ||
| Vallstedt Vechelde Vikings II | ||
| Grasdorf/Rethen Volleys | ||
| TuS Bothfeld 04 |
Verbandsliga 1 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Tecklenburger Land Volleys | ||
| VfL Lintorf | ||
| FC 47 Leschede II | ||
| SV Alemannia Salzbergen 2 | ||
| SC Spelle-Venhaus II | ||
| SC Halen 58 | ||
| TV Nordhorn | ||
| SV Bad Laer II | ||
| VC Osnabrück II |
Verbandsliga 2 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| VG Delmenhorst-Stenum | ||
| SG Beverstedt | ||
| Bremen 1860 | ||
| TuS Bloherfelde | ||
| TV Baden | ||
| BW Lohne II | ||
| TV Eiche Horn Bremen III | ||
| Raspo Lathen | ||
| TuS Bersenbrück I |
Verbandsliga 3 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| USC Braunschweig II | ||
| Weserbergland Volleys I | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS II | ||
| VfL Wolfsburg | ||
| Vallstedt Vechelde Vikings | ||
| MTV Bad Pyrmont | ||
| VSG Düngen/Holle/Bodenburg | ||
| TG 1860 Münden | ||
| Tuspo Weende II |
Verbandsliga 4 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SV Nienhagen | ||
| TSV Stelle | ||
| TV Jahn Walsrode | ||
| SC Langenhagen | ||
| GfL Hannover II | ||
| Turn-Klubb zu Hannover III | ||
| SVG Lüneburg II | ||
| SF Aligse I | ||
| SG Heide Volleys |
Verbandsliga 1 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| VfL Wildeshausen | ||
| SV Union Lohne | ||
| VfL Lintorf III | ||
| VG Aschendorf/Papenburg | ||
| Oldenburger TB III | ||
| DJK Füchtel Vechta | ||
| Emder Volleys | Emder Volleys | |
| VfL Lintorf II | ||
| Oldenburger TB II |
Verbandsliga 2 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| VT Buxtehude I | VTB I | |
| SVG Lüneburg IV | ||
| SG Findorff | ||
| TV Baden II | ||
| TSV Hollern-Twielenfleth I | ||
| Bremen 1860 III | ||
| TV Hambergen | ||
| VG Delmenhorst-Stenum | ||
| SG Örtzetal | SG Örtzetal | |
| Stützpunkt Bremen I |
Verbandsliga 3 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Turn-Klubb zu Hannover II | ||
| GfL Hannover II | ||
| Turn-Klubb zu Hannover III | ||
| TB Stöcken | ||
| VfBHW Hameln | ||
| SV Altencelle | SV Altencelle | |
| Team Schaumburg | ||
| TuS Vahrenwald | ||
| TuS Lachendorf |
Verbandsliga 4 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TSV Giesen GRIZZLYS VI | ||
| ASC 46 Göttingen III | ||
| DJK Kolping Northeim | ||
| SG Echte/Kalefeld | ||
| TV Bornum | ||
| MTV Stederdorf | ||
| USC Braunschweig III | ||
| VSG Düngen/Holle/Bodenburg | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS V |
Landesliga 1 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SV Union Lohne II | ||
| FC Schüttorf 09 I | ||
| SV Wietmarschen II | ||
| SV Hoogstede | ||
| SV Wietmarschen III | ||
| TV Meppen 1 | ||
| SV Hoogstede II | ||
| TuS Berge | ||
| SG Freren | SG Freren |
Landesliga 2 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Emder Volleys II | Emder Volleys II | |
| TSG Westerstede I | ||
| SV Nortmoor | ||
| VfL Oythe III | ||
| SG Ofenerdiek/Ofen | ||
| SC Schwarz-Weiß Bakum | ||
| NWVV-Team | ||
| Geestemünder TV | ||
| Geestemünder TV II | ||
| Oldenburger TB III |
Landesliga 3 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| VG Hollage/Lechtingen | ||
| Osnabrücker SC | ||
| TuS Neuenkirchen | ||
| VfL Lintorf II | ||
| VC Osnabrück III | ||
| SuS Buer | ||
| SV Nortrup | ||
| Blau-Weiß Schinkel | ||
| SV Bad Laer III |
Landesliga 4 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TuS Harsefeld | ||
| TuS Lachendorf | ||
| MTV Ramelsloh | ||
| VT Buxtehude I | VTB I | |
| VfL Westercelle | ||
| TSV Fischerhude-Quelkhorn | ||
| TuS Elsdorf | ||
| TuS Tarmstedt | ||
| SVG Lüneburg III |
Landesliga 5 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SF Aligse II | ||
| Weserbergland Volleys II | Weserbergland Volleys | WBV |
| SC Hemmingen-Westerfeld | ||
| TSV Horst | ||
| VfL Uetze | ||
| TB Stöcken | ||
| PSV Hannover II | ||
| GfL Hannover III | GfL III | |
| GfL Hannover IV |
Landesliga 6 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Bremen 1860 II | ||
| VSG Hassel/Eystrup | ||
| Stützpunkt Bremen I | ||
| VfL Bückeburg | ||
| VG Münchehagen/Hagenburg | ||
| TuS Wunstorf | ||
| ATSV Habenhausen | ||
| TV Eiche Horn Bremen IV | ||
| SV Dimhausen | ||
| TV Bremen-Walle 1875 |
Landesliga 7 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| FC Wenden | ||
| TSG Königslutter | ||
| Vallstedt Vechelde Vikings II | VV Vikings II | |
| MTV SG - Borsum Harsum Achtum | ||
| MTV SG - Borsum Harsum Achtum II | ||
| MTV 48 Hildesheim III | ||
| USC Braunschweig III | ||
| MTV Braunschweig II | ||
| MTV Braunschweig |
Landesliga 8 (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| MTV Salzgitter | ||
| Wolfenbütteler VC II | ||
| Tuspo Weende III | ||
| SG Lenglern | ||
| SG Bodensee/Nesselröden | ||
| Tuspo Weende IV | ||
| DJK Kolping Northeim | ||
| ASC 46 Göttingen II | ||
| VT Südharz |
Landesliga 1 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Osnabrücker SC I | ||
| Tecklenburger Land Volleys III | Tecklenburger Land Volleys III | |
| VfL Lintorf IV | ||
| Team Schaumburg II | ||
| TKW Nienburg | ||
| VfL Bückeburg | ||
| SV Viktoria Gesmold | Viktoria Gesmold | |
| VfL Lintorf V | ||
| VfR Voxtrup I |
Landesliga 2 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| VG Ostfriesland Süd | VG Ostfriesland Süd | |
| Vareler TB | ||
| VfB Oldenburg II | ||
| Oldenburger TB IV | ||
| TuS Bloherfelde | ||
| NWVV-Team | ||
| TG Wiesmoor | ||
| MTV Aurich | ||
| Emder Volleys II | ||
| STV Wilhelmshaven |
Landesliga 3 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| MTV Wilstedt | ||
| TuS Zeven | ||
| BC Cuxhaven | ||
| Geestemünder TV I | GTV I | |
| SV Grün-Weiß Beckedorf | ||
| TSV Oerel-Barchel | ||
| SG Karlshöfen/Gnarrenburg II | ||
| Geestemünder TV II | GTV II | |
| TSV Ottersberg | TSV Ottersberg |
Landesliga 4 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| TSV Auetal | ||
| TSV Winsen/Luhe II | ||
| TSV Burgdorf III | ||
| VfL Westercelle | ||
| TV Jahn Schneverdingen | ||
| SG Heide Volleys | ||
| TSV Stelle | ||
| VT Buxtehude II | VTB II | |
| MTV Dannenberg |
Landesliga 5 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| Turn-Klubb zu Hannover IV | ||
| MTV 48 Hildesheim | ||
| TB Stöcken II | ||
| TSV Burgdorf II | ||
| MTV SG - Borsum Harsum Achtum | ||
| TSV Giesen GRIZZLYS VII | TSV Giesen GRIZZLYS VII | |
| MTV Stederdorf II | ||
| GfL Hannover III | ||
| SF Aligse II |
Landesliga 6 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SC Twistringen | ||
| TV Eiche Horn II | ||
| SVN Buchholz (Aller) | ||
| Bremen 1860 IV | ||
| TV Bremen-Walle 1875 | TV 1875 | |
| TV Eiche Horn III | ||
| Bremen 1860 V | ||
| TV Baden III |
Landesliga 7 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| ASC 46 Göttingen IV | ||
| TG 1860 Münden | ||
| Tuspo Weende | ||
| TC Hameln | ||
| TC Hameln II | ||
| MTV 48 Hildesheim II | ||
| SG Lenglern |
Landesliga 8 (Männer) ♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| USC Braunschweig IV | ||
| Wolfenbütteler VC II | ||
| FC Wenden | ||
| Vallstedt Vechelde Vikings III | ||
| SV Lengede | ||
| Wolfenbütteler VC III | ||
| SV Olympia 92 Braunschweig | ||
| VfL Wolfsburg | ||
| MTV Gifhorn |





